Центробежный вентилятор Ostberg RFE 280DKU
| Потребляемая мощность | 1.500 кВт. |
| Напряжение | 220/1/50 B-Ф-Гц |
| Расход воздуха | 2340 м3/ч |
| Частота вращения | 3200 об/мин |
| Ток | 2.3 А |
| Описание | Центробежные вентиляторы представляют собой расположенное в спиральном кожухе лопаточное колесо, при вращении которого воздух, попадающий в каналы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса и сжимается. Под действием центробежной силы он отбрасывается в спиральный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие. Рабочее колесо - основной элемент радиального вентилятора, представляет собой пустотелый цилиндр, в котором по всей боковой поверхности, параллельно оси вращения, установлены на равных расстояниях лопатки. Лопатки скреплены по окружности с помощью переднего и заднего дисков, в центре которых находится ступица для насаживания рабочего колеса на вал. В зависимости от назначения вентилятора, лопатки рабочего колеса изготавливают загнутыми вперёд или назад. Количество лопаток бывает различным, в зависимости от назначения и типа вентилятора. |
| Технологии и преимущества | Центробежные вентиляторы оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотненными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус вентилятора изготовлен из оцинкованной стали. Рабочее колесо вентилятора изготовлено из того же материала, что и корпус и проходит статическую и динамическую балансировку. У вентиляторов RFE лопатки загнуты вперёд. Вентиляторы выпускаются с односторонним всасыванием. Двигатель и рабочее колесо вентиляторов RFE расположены на съёмной пластине, что делает доступ к ним быстрым и удобным. |
