Вентилятор канальный Ostberg IRE 400 C
| Вес | 39 кг. |
| Потребляемая мощность | 0.550 кВт. |
| Напряжение | 230 B-Ф-Гц |
| Расход воздуха | 1700 м3/ч |
| Шумовые характеристики | 42 дБ |
| Частота вращения | 2200 об/мин |
| Ток | 2.4 А |
| Область применения | Бесшумные канальные вентиляторы - предназначены для установки непосредственно в вентиляционную сеть круглого или прямоугольного сечения. |
| Описание | Вентиляторы этого типа устанавливаются на одном валу с электродвигателем в едином корпусе с использованием виброизолирующих прокладок и, как правило снабжаются встроенными устройствами автоматического регулирования. Вентилятор может быть осевым, многолопостным или радиальным, с лопатками загнутыми как вперед так и назад, одностороннего или двухстороннего всасывания. Корпус вентиляторов изготавливаются из гальванизированной стали и имеют термически и акустически изолированный слой минеральной ваты. Из-за небольших габаритных размеров вентиляторы могут устанавливаться непосредственно в сети воздуховодов, встраиваться в канальные системы вентиляции и кондиционирования воздуха и скрываться за подшивным потолком или в специальных вертикальных шкафах. Допускается любое положение вентилятора при его установке. Основные преимущества канального вентилятора связаны с его компактностью при значительных расходах воздуха. |
| Технологии и преимущества | Все канальные вентиляторы IRE оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Двигатель и рабочее колесо вентиляторов расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. Вентиляторы имеют внутренний 50 мм слой изоляции из минеральной ваты, покрытой грубой шерстяной тканью, что обеспечивает низкие шумовые характеристики. |
