Канальный вентилятор Ostberg RKB 600x300 A1
| Вес | 31 кг. |
| Потребляемая мощность | 0.287 кВт. |
| Напряжение | 220/1/50 B-Ф-Гц |
| Расход воздуха | 2630 м3/ч |
| Шумовые характеристики | 61 дБ |
| Частота вращения | 925 об/мин |
| Ток | 1.3 А |
| Область применения | Предназначены для установки непосредственно в вентиляционную сеть круглого или прямоугольного сечения. |
| Описание | Вентиляторы этого типа устанавливаются на одном валу с электродвигателем в едином корпусе с использованием виброизолирующих прокладок и, как правило снабжаются встроенными устройствами автоматического регулирования. Вентилятор может быть осевым, многолопостным или радиальным, с лопатками загнутыми как вперед так и назад, одностороннего или двухстороннего всасывания. Корпус канальных вентиляторов изготавливаются из гальванизированной стали. Из-за небольших габаритных размеров канальные вентиляторы могут устанавливаться непосредственно в сети воздуховодов, встраиваться в канальные системы вентиляции и кондиционирования воздуха и скрываться за подшивным потолком или в специальных вертикальных шкафах. Допускается любое ( горизонтальное, вертикальное или наклонное ) положение вентилятора при его установке. Основные преимущества канального вентилятора связаны с его компактностью при значительных расходах воздуха. |
| Технологии и преимущества | Все канальные вентиляторы RKB оборудованы асинхронным двигателем с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Все вентиляторы снабжены рабочим колесом с загнутыми назад лопатками. Двигатель и рабочее колесо вентилятора расположены на откидывающейся пластине, что делает доступ к ним лёгким, быстрым и удобным. |
