Канальный вентилятор Ostberg LPK 160 D
| Вес | 4.6 кг. |
| Потребляемая мощность | 0.162 кВт. |
| Напряжение | 230/1/50 B-Ф-Гц |
| Расход воздуха | 525 м3/ч |
| Частота вращения | 2150 об/мин |
| Ток | 0.72 А |
| Автоматика | Регулирование скорости всех вентиляторов осуществляется в диапазоне от 0 до 100% изменением подаваемого напряжения. Это достигается с помощью использования бесшагового тиристора или пятиступенчатого трансформатора. |
| Описание | Канальные вентиляторы LPK/LPKI имеют типоразмеры от 100 до 200 мм и предназначены для установки в круглых каналах. Все вентиляторы оборудованы асинхронными двигателями с внешним ротором и уплотнёнными подшипниками, что увеличивает срок их службы. Корпус изготавливается из гальванизированной стали. Для снижения распространения шума в окружающее пространство крышка вентилятора LPKI снабжена слоем изоляции толщиной 30 мм. |
