<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Вентиляция</title>
	<atom:link href="http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog</link>
	<description>Консультации по тел.: 8-495-225-37-19</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 07:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Современные энергоэффективные решения систем вентиляции предприятий общественного питания</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1672</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1672#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[23 мая 2012 г.с 11:00 до 12:30 будет проходить вебинар  АВОК  &#8221;Современные энергоэффективные решения систем вентиляции  предприятий общественного питания&#8221;
Лекторы: Андрей Вадимович Ливчак, к.т.н., вице-президент компании Halton
Светлана Фольборт, официальный представитель компании Halton Foodservice  в России и странах СНГ
Программа Вебинара:
- выбор кухонного оборудования и его влияние на энергопотребление ресторана;
- вентиляционные решения и о необходимости интегрированного подхода;
- выбор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Противопожарные клапаны Systemair PK-I R/S</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1669</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1669#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemair]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[PK-I R/S]]></category>
		<category><![CDATA[Противопожарные клапаны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Система  защиты при пожаре — одна из важнейших инженерных систем здания, она  позволяет в случае возникновения возгорания защитить людей от дыма и  отравления продуктами горения, а также обеспечить безопасную эвакуацию  из опасной зоны.
Противопожарный клапан необходим для того, чтобы предотвратить  распространение огня и дыма по вентиляционной системе. В рабочем  положении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые щелевые диффузоры компании Systemair</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1664</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1664#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemair]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Щелевые диффузоры]]></category>
		<category><![CDATA[Новые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[В  ассортименте воздухораспределительных устройств Systemair появились  приточные щелевые диффузоры Hella, предназначенные для подачи как  нагретого, так и охлажденного приточного воздуха в помещения высотой от  2,5 до 3,5 м. Для обеспечения оптимальных скоростей воздуха в рабочей  зоне максимально допустимая разница температур составляет 12°C. Щелевые  диффузоры Hella изготовлены из профилированного алюминия, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1664</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания AIRONE представляет новые вихревые диффузоры SWR и SVR</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1662</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 14:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[SVR]]></category>
		<category><![CDATA[SWR]]></category>
		<category><![CDATA[вихревые диффузоры]]></category>
		<category><![CDATA[Компания AIRONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[ 
Компания AIRONE представит на выставке «Мир Климата-2012» новые вихревые диффузоры SWR и SVR с переменным режимом вентиляции (отопление или охлаждение). Управление  осуществляется тремя способами: вручную, электроприводом или при помощи  термоэлементов. Диффузоры моделей SWR и SVR могут устанавливаться в помещениях высотой до 11 метров. Рекомендуемая  разница температур между поступающим воздухом и воздухом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новинки вентиляционного оборудования на стенде Breezart</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1658</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1658#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Breezart]]></category>
		<category><![CDATA[Новинки]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляционного оборудования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[На выставке «Мир климата-2012» будет представлен ряд новинок оборудования Breezart.
Уникальность приточной установки Breezart 550 Lux заключается в  возможности изменять ее характеристики с помощью штатного пульта  управления, выбирая нужную производительность (50–350 м3/ч или 150–550 м3/ч),  напряжение питания (220 или 380 В) и мощность калорифера (1,6–3,2–4,8  кВт). Это позволяет легко переконфигурировать установку при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Представители Ассоциации Предприятий Индустрии Климата (АПИК) и Ассоциации ЕВРОВЕНТ признали необходимость более тесного сотрудничества в будущем</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1655</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1655#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[СНИП]]></category>
		<category><![CDATA[АЭРОЛАЙФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[В августе 2011 года в офисе АПИК состоялась встреча с членом совета  директоров Ассоциации ЕВРОВЕНТ господином Стефаном Сонжо (Stefaan  Sonjeau).
В ходе встречи было отмечено, что позиции АПИК и ЕВРОВЕНТ, а также  направления работы двух ассоциаций по представлению интересов  предприятий климатической отрасли во многом совпадают. Стороны  обменялись мнениями по наиболее актуальным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1655</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Systemair (NASDAQ OMX в Стокгольме: SYSR) приобрела активы компании Ventrade , российского поставщика вентиляционной продукции</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1653</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1653#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 07:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systemair]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Промышленная вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[компании Ventrade]]></category>
		<category><![CDATA[вентиляционной продукции]]></category>
		<category><![CDATA[российского поставщика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Компания Ventrade является поставщиком оборудования для систем  вентиляции и кондиционирования воздуха, и уже на протяжении многих лет  остается одним из крупнейших клиентов Systemair в России. Головной офис  компании находится в Москве, офисы продаж и склады расположены в 11  городах. В настоящее время в компании работают более 200 сотрудников.  Сделка состоялась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1653</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компания «ВЕНТС» расширила ассортимент электрических принадлежностей новыми продуктами для создания систем вентиляции, кондиционирования и отопления воздуха</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1650</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[кондиционирования]]></category>
		<category><![CDATA[Компания «ВЕНТС»]]></category>
		<category><![CDATA[новыми продуктами]]></category>
		<category><![CDATA[отопления воздуха]]></category>
		<category><![CDATA[ассортимент]]></category>
		<category><![CDATA[систем вентиляции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Новые позиции обоудования компании &#8220;ВЕНТС&#8221; в каталоге предназначены для  формирования автоматических систем контроля и управления основными  показателями различных вентиляционных агрегатов, такими как давление,  температура и мощность.
Прессостат DTV 500
Это дифференциальное реле давления предназначено для определения  наличия разрежения давления или перепада давления воздуха (неагрессивных  газов), а также для определения обрыва приводного ремня [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«День открытых дверей» в компании «Вентиляционные системы»</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1648</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1648#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 10:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[VENTS]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Обучение]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляционные системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[«День открытых дверей» в компании «Вентиляционные системы» имел  большой успех среди учеников школ и учащихся училищ, студентов колледжей  и вузов.    Большой интерес вызывают экскурсии на динамично развивающееся  предприятие у тех, кто хочет воспользоваться случаем и посмотреть жизнь  мирового вентиляционного лидера «изнутри» и сделать выбор не только  будущей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начало продаж новых энергоэффективных моделей малогабаритных приточно-вытяжных установок с роторным рекуператором производства Ostberg (Швеция) &#8211; HERU…T EC и HERU…S EC</title>
		<link>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1644</link>
		<comments>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1644#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ostberg]]></category>
		<category><![CDATA[Вентиляция]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[HERU…S EC]]></category>
		<category><![CDATA[HERU…T EC]]></category>
		<category><![CDATA[Ostberg (Швеция)]]></category>
		<category><![CDATA[Селенга]]></category>
		<category><![CDATA[малогабаритных]]></category>
		<category><![CDATA[Зонты]]></category>
		<category><![CDATA[Начало продаж]]></category>
		<category><![CDATA[приточно-вытяжных установок]]></category>
		<category><![CDATA[энергоэффективных]]></category>
		<category><![CDATA[роторным рекуператором]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ventilation-prom.ru/blog/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Главное отличие новых моделей   малогабаритных приточно-вытяжных  установок с роторным рекуператором производства Ostberg (Швеция) -  использование электронно-коммутируемых вентиляторов (ЕС-вентиляторов).  Совместное применение EC-вентилятора и роторного регенератора в  конструкции приточно-вытяжных установок значительно сокращает общие  эксплуатационные расходы не только за счет теплоутилизации, но и  вследствие уменьшения потребляемой мощности самих вентиляторов.
В настоящее время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ventilation-prom.ru/blog/?feed=rss2&amp;p=1644</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

